← Todos os comparativos
Comparativo
DFM VIGO vs Geely EX5
O Geely EX5 é um dos SUVs elétricos mais procurados por quem mora no Rio. Compare com o DFM VIGO antes de fechar negócio.

| Especificação | DFM VIGO | Geely EX5 |
|---|---|---|
| Carroceria | SUV compacto | SUV médio |
| Potência | 163 cv | 218 cv |
| Bateria | 51,87 kWh | 60,22 kWh (LFP) |
| Autonomia | 302 km (INMETRO) | 413 km (INMETRO, versão Pro) |
| Recarga rápida DC | até 167 kW (30–80% em ~18 min) | 30–80% em ~20 min (pico não divulgado) |
| Porta-malas | Amplo (consulte na unidade) | 461 litros |
| Observação | Pacote ADAS de série | Não divulgado pelo fabricante |
Dados preliminares divulgados pela montadora, sujeitos a alteração sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. Dados de outras marcas apresentados apenas como referência pública para comparação; consulte cada fabricante para informações oficiais. A unidade DFM Botafogo, do Grupo Leauto, representa exclusivamente a marca DFM.
Condições de pré-venda sob consulta
Agende seu test-drive na nova unidade de Botafogo, no Rio de Janeiro.

