← Todos os comparativos
Comparativo
DFM VIGO vs BYD Song
Se você procura um SUV eletrificado para a família no Rio, o DFM VIGO entra na lista ao lado do BYD Song. Veja os números oficiais do VIGO para comparar.

| Especificação | DFM VIGO | BYD Song |
|---|---|---|
| Carroceria | SUV compacto | SUV médio híbrido plug-in |
| Potência | 163 cv | 324 cv (sistema combinado) |
| Bateria | 51,87 kWh | híbrido plug-in DM-i (capacidade não divulgada) |
| Autonomia | 302 km (INMETRO) | ~87 km só no elétrico (+ motor a combustão) |
| Recarga rápida DC | até 167 kW (30–80% em ~18 min) | Recarga rápida DC não divulgada |
| Porta-malas | Amplo (consulte na unidade) | 574 litros |
| Observação | Pacote ADAS de série | No Brasil é híbrido plug-in, não 100% elétrico |
Dados preliminares divulgados pela montadora, sujeitos a alteração sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. Dados de outras marcas apresentados apenas como referência pública para comparação; consulte cada fabricante para informações oficiais. A unidade DFM Botafogo, do Grupo Leauto, representa exclusivamente a marca DFM.
Condições de pré-venda sob consulta
Agende seu test-drive na nova unidade de Botafogo, no Rio de Janeiro.

